コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
九州・沖縄地方
ショッピングセンター名 |
所在地 |
敷地面積 (m²) |
建築延床面積 (m²) |
届出小売店舗面積 (m²) |
テナント数 |
井筒屋本店 | 福岡県北九州市小倉北区 | 26,930 | 57,128 | 50,441 | – |
イオンモール直方 | 福岡県直方市 | 88,200 | 156,364 | 62,727 | 181 |
キャナルシティ博多 | 福岡県福岡市博多区 | 34,715 | 78,257 | 59,487 | 192 |
JR博多シティ(博多阪急) | 福岡県福岡市博多区 | 22,000 | 200,000 | 100,000 | 229 |
ホークスタウン | 福岡県福岡市中央区 | 170,000 | 81,000 | 59,860 | 107 |
トリアス | 福岡県糟屋郡久山町 | 274,000 | 99,385 | 65,774 | 162 |
イオンモール福岡 | 福岡県糟屋郡粕屋町 | 217,000 | 160,000 | 83,500 | 181 |
ゆめタウン佐賀 | 佐賀県佐賀市 | 110,000 | 105,400 | 51,500 | 160 |
鶴屋百貨店 | 熊本県熊本市中央区 | – | – | 76,592 | 33 |
SAKURA MACHI Kumamoto | 熊本県熊本市中央区 | 30,267 | 164,070 | – | 149 |
JR熊本シティ | 熊本県熊本市西区 | 43,210 | 139,200 | 56,450 | 261 |
イオンモール宇城 | 熊本県宇城市 | 173,498 | 62,050 | 50,041 | 101 |
イオンモール熊本 | 熊本県上益城郡嘉島町 | 224,000 | 104,000 | 51,936 | 200 |
トキハわさだタウン | 大分県大分市 | 142,000 | 100,200 | 65,567 | 164 |
パークプレイス大分 | 大分県大分市 | 179,400 | 99,461 | 85,746 | 162 |
イオンモール宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 190,669 | 130,000 | 65,000 | 254 |
イオンモール鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市 | 110,656 | 140,000 | 78,000 | 205 |
イオンタウン姶良 | 鹿児島県姶良市 | 108,650 | 82,900 | 55,100 | 174 |
イオンモール沖縄ライカム | 沖縄県中頭郡北中城村 | 175,000 | 160,000 | 78,000 | 230 |
PAGE TOP