コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
中四国地方
ショッピングセンター名 |
所在地 |
敷地面積 (m²) |
建築延床面積 (m²) |
届出小売店舗面積 (m²) |
テナント数 |
イオンモール岡山 | 岡山県岡山市北区 | 46,000 | 250,000 | 92,000 | 356 |
イオンモール倉敷 | 岡山県倉敷市 | 162,000 | 170,000 | 82,000 | 246 |
フジグラン神辺 | 広島県福山市 | 69,429 | 65,332 | 69,429 | – |
アルパーク(天満屋アルパーク店) | 広島県広島市西区 | 56,266 | 197,400 | 90,200 | 185 |
イオンモール広島祇園 | 広島県広島市安佐南区 | 135,000 | 78,000 | 57,000 | 130 |
基町クレド(そごう広島店新館・パセーラ) | 広島県広島市中区 | 21,800 | 60,900 | 60,900 | – |
イオンモール広島府中 | 広島県安芸郡府中町 | 126,000 | 256,000 | 98,000 | 280 |
シーモール下関(下関大丸) | 山口県下関市 | 57,279 | 98,587 | 59,600 | 177 |
ゆめタウン高松 | 香川県高松市 | 87,800 | 117,000 | 54,600 | 170 |
イオンモール高松 | 香川県高松市 | 111,480 | 107,138 | 61,000 | – |
イオンモール綾川 | 香川県綾歌郡綾川町 | 139,521 | 114,195 | 77,144 | – |
エミフルMASAKI | 愛媛県伊予郡松前町 | 196,000 | 140,000 | 68,360 | 204 |
イオンモール新居浜 | 愛媛県新居浜市 | 128,000 | 123,000 | 71,000 | 120 |
PAGE TOP