コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
中部地方
ショッピングセンター名 |
所在地 |
敷地面積 (m²) |
建築延床面積 (m²) |
届出小売店舗面積 (m²) |
テナント数 |
フューチャーシティ・ファボーレ | 富山県富山市 | 116,000 | 159,000 | 69,000 | 171 |
イオンモール高岡 | 富山県高岡市 | 205,000 | 140,000 | 82,000 | 200 |
イオンモール白山 | 石川県白山市 | 175,000 | 110,000 | 74,000 | 200 |
イオンモール新小松 | 石川県小松市 | 128,000 | 83,000 | 63,000 | 170 |
フェアモール福井(アピタ福井大和田店) | 福井県福井市 | 93,200 | 98,086 | 56,355 | 159 |
モレラ岐阜 | 岐阜県本巣市 | 185,000 | 115,800 | 57,653 | 240 |
イオンモール各務原インター | 岐阜県各務原市 | 145,822 | 95,157 | 78,520 | 186 |
御殿場プレミアム・アウトレット | 静岡県御殿場市 | 422,200 | – | 61,000 | 290 |
ららぽーと沼津 | 静岡県沼津市 | 119,816 | 165,000 | 64,000 | 214 |
ららぽーと磐田 | 静岡県磐田市 | 66,915 | 131,578 | 50,000 | 175 |
イオンモール浜松志都呂 | 静岡県浜松市中央区 | 68,126 | 93,321 | 65,322 | 156 |
イオンモール浜松市野 | 静岡県浜松市中央区 | 99,900 | 94,000 | 89,700 | 220 |
プレ葉ウォーク浜北(アピタ、ケーズデンキ) | 静岡県浜松市浜名区 | 155,300 | 91,908 | 52,662 | 165 |
松坂屋名古屋店 | 愛知県名古屋市中区 | – | – | 86,758 | – |
三越名古屋栄店 | 愛知県名古屋市中区 | – | – | 75,860 | – |
丸栄/栄メルサ/スカイル | 愛知県名古屋市中区 | – | 64,325 | 60,273 | 15 |
ジェイアール名古屋タカシマヤ | 愛知県名古屋市中村区 | – | 416,565 | 55,429 | – |
名鉄百貨店本店 | 愛知県名古屋市中村区 | – | – | 71,103 | – |
mozoワンダーシティ | 愛知県名古屋市西区 | 122,861 | 265,869 | 101,000 | 230 |
イオンモール大高 | 愛知県名古屋市緑区 | 65,719 | 161,843 | 78,900 | 190 |
イオンモールナゴヤドーム前 | 愛知県名古屋市東区 | 62,853 | 154,288 | 64,809 | 169 |
イオンモール熱田 | 愛知県名古屋市熱田区 | 65,719 | 130,056 | 62,237 | 150 |
ららぽーと名古屋みなとアクルス | 愛知県名古屋市港区 | 83,200 | 124,700 | 59,500 | 217 |
イオンモール名古屋茶屋 | 愛知県名古屋市港区 | 186,000 | 132,000 | 55,000 | 200 |
リーフウォーク稲沢(アピタ稲沢東店) | 愛知県稲沢市 | 82,416 | 78,827 | 50,008 | 145 |
イオンモール岡崎(西武+イオン) | 愛知県岡崎市 | 106,834 | 233,227 | 59,577 | 212 |
イオンモール木曽川 | 愛知県一宮市 | 95,000 | 158,000 | 69,118 | 160 |
イオンモール東浦 | 愛知県知多郡東浦町 | 144,249 | 126,639 | 56,334 | 100 |
イオンモール桑名 | 三重県桑名市 | 142,173 | 79,000 | 59,929 | 87 |
イオンモール鈴鹿 | 三重県鈴鹿市 | 161,115 | 66,554 | 56,774 | 150 |
イオンモール東員 | 三重県員弁郡東員町 | 140,000 | 84,000 | 58,000 | 155 |
PAGE TOP