コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
関東・甲信越
ショッピングセンター名 |
所在地 |
敷地面積 (m²) |
建築延床面積 (m²) |
届出小売店舗面積 (m²) |
テナント数 |
ファッションクルーズニューポートひたちなか | 茨城県ひたちなか市 | 260,483 | 122,953 | 60,000 | 109 |
イオンモール水戸内原 | 茨城県水戸市 | 125,992 | 151,688 | 71,710 | 181 |
イオンモール土浦 | 茨城県土浦市 | 158,368 | 88,098 | 79,682 | 160 |
iiasつくば | 茨城県つくば市 | 145,385 | 125,250 | 84,766 | 221 |
ベルモール(イトーヨーカドー) | 栃木県宇都宮市 | 126,000 | 157,500 | 56,800 | 142 |
イオンモール太田 | 群馬県太田市 | 120,008 | 95,969 | 62,046 | 150 |
イオンモール高崎 | 群馬県高崎市 | 122,049 | 99,929 | 60,800 | 170 |
けやきウォーク前橋(アピタ前橋店、紀伊國屋書店) | 群馬県前橋市 | 94,378 | 98,056 | 50,618 | 150 |
イオンモール浦和美園 | 埼玉県さいたま市緑区 | 119,484 | 98,282 | 50,593 | 170 |
イオンモール川口前川 | 埼玉県川口市 | 49,996 | 135,000 | 52,975 | 170 |
イオンモール羽生 | 埼玉県羽生市 | 232,806 | 113,783 | 57,000 | 200 |
イオンレイクタウン | 埼玉県越谷市 | 337,357 | 393,916 | 138,920 | 706 |
ピアラシティ | 埼玉県三郷市 | – | – | 51,100 | – |
ららぽーと新三郷 | 埼玉県三郷市 | 85,200 | 142,500 | 59,400 | 180 |
モラージュ菖蒲 | 埼玉県久喜市 | 143,000 | 140,000 | 51,000 | 250 |
ららぽーと富士見 | 埼玉県富士見市 | 152,000 | 185,000 | 60,000 | 293 |
オーロラモールジュンヌ(そごう千葉店) | 千葉県千葉市中央区 | 29,761 | 259,195 | 81,025 | 61 |
ハーバーシティ蘇我(イトーヨーカドー) | 千葉県千葉市中央区 | 140,000 | 152,340 | 72,732 | 99 |
ニッケコルトンプラザ(ダイエー) | 千葉県市川市 | 142,200 | 127,000 | 55,290 | 152 |
ららぽーとTOKYO-BAY | 千葉県船橋市 | 171,000 | 256,000 | 116,879 | 450 |
イオンモール幕張新都心 | 千葉県千葉市美浜区 | 192,000 | 402,000 | 128,000 | 360 |
イオンモール成田 | 千葉県成田市 | 135,771 | 135,771 | 57,024 | 167 |
イオンモール千葉ニュータウン | 千葉県印西市 | 112,805 | 168,730 | 54,206 | 185 |
イオンモール八千代緑が丘 | 千葉県八千代市 | 45,990 | 129,874 | 56,871 | 122 |
イオンモール木更津 | 千葉県木更津市 | 283,500 | 94,700 | 53,000 | 160 |
玉川高島屋ショッピングセンター | 東京都世田谷区 | 91,020 | 100,560 | 57,600 | 340 |
メトロポリタンプラザ/東武百貨店池袋店 | 東京都豊島区 | 30,376 | 121,348 | 112,371 | 161 |
西武池袋本店/池袋パルコ/池袋ショッピングパーク | 東京都豊島区 | – | – | 90,095 | – |
伊勢丹新宿店 | 東京都新宿区 | – | – | 64,296 | – |
小田急百貨店新宿店 | 東京都新宿区 | – | – | 50,954 | – |
タカシマヤタイムズスクエア | 東京都渋谷区 | – | – | 53,946 | – |
三越日本橋本店 | 東京都中央区 | – | – | 50,299 | – |
高島屋日本橋店 | 東京都中央区 | – | – | 50,481 | – |
光が丘IMA | 東京都練馬区 | 29,700 | 98,173 | 56,152 | 148 |
イオンモールむさし村山 | 東京都武蔵村山市 | 137,000 | 150,000 | 84,000 | 180 |
イオンモール日の出 | 東京都西多摩郡日の出町 | 134,253 | 126,995 | 76,240 | 156 |
ららぽーと立川立飛 | 東京都立川市 | 94,000 | 154,000 | 60,000 | 250 |
ラゾーナ川崎プラザ | 神奈川県川崎市幸区 | 72,013 | 172,303 | 67,145 | 287 |
たまプラーザテラス | 神奈川県横浜市青葉区 | 51,000 | 171,800 | 60,796 | 139 |
青葉台東急スクエア | 神奈川県横浜市青葉区 | 23,451 | 67,475 | 62,294 | 120 |
そごう横浜店 | 神奈川県横浜市西区 | – | – | 75,066 | – |
相鉄ジョイナス(高島屋横浜店) | 神奈川県横浜市西区 | 120,008 | 116,464 | 93,948 | 251 |
オーロラシティ(西武+イオンスタイル) | 神奈川県横浜市戸塚区 | – | 153,430 | 59,000 | – |
港北 TOKYU S.C. | 神奈川県横浜市都筑区 | – | – | 58,594 | 84 |
ららぽーと横浜 | 神奈川県横浜市都筑区 | 102,002 | 226,611 | 59,473 | 270 |
ノースポート・モール | 神奈川県横浜市都筑区 | 18,990 | 141,122 | 72,727 | 119 |
大和オークシティ | 神奈川県大和市 | 78,536 | 171,777 | 51,177 | 131 |
イオンモール新潟南 | 新潟県新潟市江南区 | 112,466 | 110,745 | 69,079 | 155 |
PAGE TOP