コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
北海道・東北
ショッピングセンター名 |
所在地 |
敷地面積 (m²) |
建築延床面積 (m²) |
届出小売店舗面積 (m²) |
テナント数 |
イオンモール札幌発寒 | 北海道札幌市西区 | 59,473 | 105,230 | 59,675 | 154 |
サッポロファクトリー | 北海道札幌市中央区 | 41,199 | 159,975 | 61,450 | 162 |
JRタワー | 北海道札幌市中央区 | 65,500 | 350,609 | 105,000 | 583 |
新さっぽろアークシティ(サンピアザ、デュオ) | 北海道札幌市厚別区 | 37,100 | 171,637 | 61,867 | 230 |
イオンモール苫小牧 | 北海道苫小牧市 | 140,371 | 74,694 | 64,344 | 121 |
ウイングベイ小樽 | 北海道小樽市 | 128,449 | 340,180 | 98,000 | 180 |
イオンモール旭川西 | 北海道旭川市 | 97,988 | 85,421 | 61,343 | 131 |
イオンモール下田 | 青森県おいらせ町 | 193,000 | 69,000 | 53,000 | 120 |
イオンモール秋田 | 秋田県秋田市 | 133,000 | 65,194 | 55,505 | 119 |
イオンモール盛岡南 | 岩手県盛岡市 | 74,684 | 99,916 | 57,220 | 136 |
イオンモール新利府 | 宮城県利府町 | 244,000 | 181,000 | 102,000 | 260 |
イオンモール名取 | 宮城県名取市 | 158,000 | 117,000 | 55,000 | 170 |
PAGE TOP